中粮各上市公司2014年4月28日-5月2日收盘情况
2024-11-08 19:56:27 点击:518
中粮集团旗下各上市公司2014年4月28日-5月2日收盘情况如下:
4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.08 | 3.08 | 3.10 | -- | -- |
中国食品(香港)0506 | 2.70 | 2.68 | 2.62 | -- | -- |
中粮包装(香港)0906 | 6.10 | 6.06 | 6.15 | -- | -- |
中粮地产000031 | 3.27 | 3.28 | 3.31 | -- | -- |
中粮屯河600737 | 4.55 | 4.58 | 4.59 | -- | -- |
中粮生化000930 | 3.68 | 3.73 | 3.73 | -- | -- |
蒙牛乳业(香港)02319 | 39.10 | 39.90 | 39.85 | -- | -- |
中粮置地控股(香港) | 1.86 | 1.85 | 1.79 | -- | -- |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月中粮置地控股(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年