中粮各上市公司2014年5月26日-5月30日收盘情况
2024-11-08 15:02:54 点击:669
中粮集团旗下各上市公司2014年5月26日-5月30日收盘情况如下:
5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.22 | 3.21 | 3.15 | 3.14 | 3.20 |
中国食品(香港)0506 | 2.66 | 2.79 | 2.88 | 2.84 | 2.78 |
中粮包装(香港)0906 | 6.22 | 6.21 | 6.22 | 6.27 | 6.25 |
中粮地产000031 | 3.35 | 3.33 | 3.36 | 3.33 | 3.29 |
中粮屯河600737 | 4.78 | 4.92 | 4.88 | 5.11 | 5.18 |
中粮生化000930 | 3.76 | 3.73 | 3.76 | 3.77 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 39.00 | 38.05 | 38.35 | 38.05 | 38.05 |
中粮置地控股(香港) | 1.90 | 1.86 | 1.87 | 1.83 | 1.88 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月中粮置地控股(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年