地址:联系地址联系地址联系地址
电话:020-123456789
传真:020-123456789
邮箱:admin@aa.com
4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | |
中粮控股(香港) 0606 | 4.01 | -- | 4.11 | 4.02 | 4.00 |
中国食品(香港) 0506 | 3.15 | -- | 3.07 | 3.10 | 3.06 |
中粮包装(香港) 0906 | 4.63 | -- | 4.53 | 4.44 | 4.46 |
中粮地产 000031 | -- | -- | 8.25 | 8.29 | 8.30 |
中粮糖业 600737 | -- | -- | 11.40 | 11.40 | 11.43 |
中粮生化 000930 | -- | -- | 13.37 | 13.32 | 13.40 |
蒙牛乳业(香港) 02319 | 15.74 | -- | 15.46 | 15.62 | 15.26 |
大悦城地产(香港) 00207 | 1.15 | -- | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
酒鬼酒 000799.SZ | -- | -- | 22.59 | 22.76 | 22.32 |
中粮肉食(香港) 01610 | 1.92 | -- | 1.91 | 1.85 | 1.85 |
地址:联系地址联系地址联系地址
电话:020-123456789
传真:020-123456789
邮箱:admin@aa.com
0.545